Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus Preisliste

Zeitraum Family Superior Family Room XL Family Room XL Plus      
24.05 - 30.05 € 168 € 201 € 235 2 kinder kostenlos    
31.05 - 06.06 € 194 € 267 € 312 2 kinder kostenlos    
07.06 - 13.06 € 299 € 363 € 424 2 kinder kostenlos    
14.06 - 20.06 € 350 € 419 € 489 2 kinder kostenlos    
21.06 - 27.06 € 365 € 437 € 510 2 kinder kostenlos    
28.06 - 04.07 € 380 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
05.07 - 11.07 € 380 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
12.07 - 18.07 € 380 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
19.07 - 25.07 € 382 € 454 € 529 2 kinder kostenlos    
26.07 - 01.08 € 380 € 468 € 546 2 kinder kostenlos    
02.08 - 08.08 € 390 € 543 € 634 2 kinder kostenlos    
09.08 - 15.08 € 463 € 553 € 644 2 kinder kostenlos    
16.08 - 22.08 € 433 € 503 € 574 2 kinder kostenlos    
23.08 - 29.08 € 326 € 381 € 437 2 kinder kostenlos    
30.08 - 05.09 € 275 € 327 € 382 2 kinder kostenlos    
06.09 - 12.09 € 228 € 273 € 319 2 kinder kostenlos    

Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus: preise in All-Inclusive Club Family Hotel® Formel sind pro Zimmer/Tag, bei einem Mindestaufenthalt von 6 Nächten. Die Preise sind dynamisch, d.h. sie variieren je nach Belegung.

Die Kurtaxe ist ausgeschlossen und wird direkt im Hotel geregelt.

wenn unsere Leidenschaft und Ihr Wunsch
nach Spaß aufeinander treffen, schaffen sie
einen Zauber

Fordern Sie Ihr
Angebot an
bester
Preis

garantiert