Liste de prix Family Superior, Room XL - Room XL Plus
Période | Family Superior | Family Room XL | Family Room XL Plus | |
---|---|---|---|---|
25.05 - 31.05 | € 223 | € 232 | € 235 | 2 enfants gratuits |
01.06 - 07.06 | € 174 | € 267 | € 312 | 2 enfants gratuits |
08.06 - 14.06 | € 303 | € 363 | € 424 | 2 enfants gratuits |
15.06 - 21.06 | € 352 | € 419 | € 489 | 2 enfants gratuits |
22.06 - 28.06 | € 388 | € 437 | € 510 | 2 enfants gratuits |
29.06 - 05.07 | € 382 | € 454 | € 529 | 2 enfants gratuits |
06.07 - 12.07 | € 380 | € 454 | € 529 | 2 enfants gratuits |
13.07 - 19.07 | € 382 | € 454 | € 529 | 2 enfants gratuits |
20.07 - 26.07 | € 380 | € 454 | € 529 | 2 enfants gratuits |
27.07 - 02.08 | € 390 | € 468 | € 546 | 2 enfants gratuits |
03.08 - 09.08 | € 455 | € 543 | € 634 | 2 enfants gratuits |
10.08 - 16.08 | € 481 | € 553 | € 644 | 2 enfants gratuits |
17.08 - 23.08 | € 447 | € 503 | € 574 | 2 enfants gratuits |
24.08 - 30.08 | € 340 | € 381 | € 437 | 2 enfants gratuits |
31.08 - 06.09 | € 294 | € 324 | € 382 | 2 enfants gratuits |
07.09 - 13.09 | € 228 | € 263 | € 319 | 2 enfants gratuits |
Pour le chambres Family Superior, Family Room XL-Family Room XL Plus: les prix de la formule All-Inclusive Club Family Hotel® sont par chambre et par jour, pour un séjour minimum de 6 nuits. Les tarifs sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils varient en fonction de l'occupation.
La taxe de séjour est exclue et est réglée directement à l'hôtel.